<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IAIS ｜社団法人 行政情報システム研究所</title>
	<atom:link href="http://www.iais.or.jp/ja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iais.or.jp/ja</link>
	<description>電子政府の実現、行政の情報化を積極的に推進するIAIS、社団法人 行政情報システム研究所</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>マレーシアにおけるIoT(Internet of Things)への取組み(NTTデータ/デジタルガバメント)</title>
		<link>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%83%9e%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8biotinternet-of-things%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%bfntt%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%87%e3%82%b8/</link>
		<comments>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%83%9e%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8biotinternet-of-things%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%bfntt%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%87%e3%82%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsukiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[会員からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iais.or.jp/ja/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[2020年までの先進国入りを国家目標に掲げているマレーシアでは、経済成長施策の一環として構築したブロードバンド網等のインフラを活用し、国民生活の向上や国際競争力強化を目的としたInternet of Things（IoT）への取組みを実施している。取組みが進展するにつれ、データ増大やグローバル対応に伴う課題も次々発生すると思われる。 本稿では、マレーシアのIoT施策の取組み内容や今後の展望について概説する。 NTTデータホームページへのリンク →詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2020年までの先進国入りを国家目標に掲げているマレーシアでは、経済成長施策の一環として構築したブロードバンド網等のインフラを活用し、国民生活の向上や国際競争力強化を目的としたInternet of Things（IoT）への取組みを実施している。取組みが進展するにつれ、データ増大やグローバル対応に伴う課題も次々発生すると思われる。<br />
本稿では、マレーシアのIoT施策の取組み内容や今後の展望について概説する。</p>
<p>NTTデータホームページへのリンク<br />
→詳細は<a href="http://e-public.nttdata.co.jp/topics_detail2/contents_type=7&#038;id=665"target="_blank">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%83%9e%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8biotinternet-of-things%e3%81%b8%e3%81%ae%e5%8f%96%e7%b5%84%e3%81%bfntt%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%87%e3%82%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府におけるクラウドサービス調達のベストプラクティス⑦</title>
		<link>http://www.iais.or.jp/ja/information/government/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%ae%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%a9-7/</link>
		<comments>http://www.iais.or.jp/ja/information/government/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%ae%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%a9-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nobuhiro Tamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[政府の動き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iais.or.jp/ja/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[各国政府は運用の効率化、リソース活用やITポートフォリオを革新し、ROIを向上させるため、クラウドの導入を進めています。米国政府でもCloud Firstポリシーに基づき、各省がクラウド環境への移行を加速させており、既にアーリーアダプターから様々な知見を収集し、クラウド調達のベストプラクティスとして取りまとめています。このベストプラクティスを紹介することで、日本の行政における正しいクラウドの活用促進の一助になればと考えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各国政府は運用の効率化、リソース活用やITポートフォリオを革新し、ROIを向上させるため、クラウドの導入を進めています。米国政府でもCloud Firstポリシーに基づき、各省がクラウド環境への移行を加速させており、既にアーリーアダプターから様々な知見を収集し、クラウド調達のベストプラクティスとして取りまとめています。このベストプラクティスを紹介することで、日本の行政における正しいクラウドの活用促進の一助になればと考えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>5.スタンダード</h2>
<p>省庁がクラウドソリューションを調達する場合、法律やポリシーによって国際的自発的合意基準（International voluntary consensus standard）の使用が原則として義務付けられている。標準開発機関（SDO）はクラウドコンピューティングのアプリケーションにおける、コンセプトモデル、リファレンスアーキテクチャ並びにコミュニケーション、データ交換及びセキュリティのスタンダードを策定している。既にクラウドコンピューティングの多くの機能や要件をサポートするスタンダードが存在しており、これらの多くはクラウドコンピューティングの登場前に策定されていたものであるが（例：ウェブサービスやインターネット向けのスタンダード）、クラウドコンピューティングの機能や要件にも活用できる。仮想化などクラウドコンピューティングの機能や要件に特化したスタンダードは、現在策定中である。</p>
<p>NISTは、クラウド等の技術を調達する際のガイダンス、スタンダード及び将来のスタンダードの開発に関するロードマップを公表している。これらには、セキュリティ、インターオペラビリティまたはポータビリティなどが含まれる。これらのスタンダードは、クラウドコンピューティングアーキテクチャに則り、NISTのクラウドコンピューティングロードマップ（NIST Cloud Computing Roadmap）上で紹介されている。</p>
<p>クラウドソリューションの調達にあたっては、省庁が次のことを理解する必要がある。</p>
<ol>
<li>NISTのリファレンスアーキテクチャ上で、ベンダーのソリューションと省庁の役割が、どこにマッピングされるのか</li>
<li>クラウドコンピューティングのスタンダードの活用に関する省庁の役割</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>リファレンスアーキテクチャ</h3>
<p>クラウドソリューション導入をスムーズに進めるために、関係者の役割と責任範囲を明確化することは非常に重要である。NISTのレファレンスアーキテクチャによると、関係者は次の5つである。① クラウドの消費者、② クラウドの提供者、③ クラウド仲介業者、④ クラウド監査人、⑤ クラウドキャリア</p>
<p>これらの関係者は、クラウドコンピューティング領域における主要な役割を担う。例えば、通常は省庁や部局がクラウドの消費者であり、クラウド提供者が提供するクラウド商品やサービスを調達し利用する。クラウド仲介業者は、クラウド消費者とクラウド提供者の仲介役を担い、消費者が複雑なクラウドサービスから実益を得られるようにサポートすると同時に、そこに付加価値を付与する。クラウド監査人は、クラウドサービスに対する独立したパフォーマンス及びセキュリティのモニタリングを行うことにより、政府にとって重要な機能を提供する。クラウドキャリアは、データ転送に責任を持つ組織であり、配電網における電力の配給業者の役割と同じである。</p>
<p>クラウドコンピューティング契約における関係者の役割と責任範囲を詳しく記述するために、各省庁はNISTのリファレンスアーキテクチャに沿って関係者を位置付けるべきである。（なお、ここでは上記のNISTが作成したリファレンスアーキテクチャの概要図を紹介する。詳細については、<a href="http://collaborate.nist.gov/twiki-cloud-computing/pub/CloudComputing/ReferenceArchitectureTaxonomy/NIST_SP_500-292_-_090611.pdf">ここ</a>を参照頂きたい）</p>
<p><a href="http://www.iais.or.jp/ja/wp-content/uploads/2012/05/リファレンスアーキテクチャ概要図.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-3508" title="リファレンスアーキテクチャ概要図" src="http://www.iais.or.jp/ja/wp-content/uploads/2012/05/リファレンスアーキテクチャ概要図.bmp" alt="" /></a></p>
<h3>クラウドコンピューティングのスタンダードの活用における各省庁の役割</h3>
<p>各省が専門的根拠に基づいた最新のスタンダードを入手する方法はいくつか存在する。</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;">スタンダード仕様書</span>：OMBの通達A-119 に則すため、省庁は調達で活用する自発的合意基準を明示するべきである。NISTの「Standards.gov」では、省庁が活用するスタンダードを確定する前に検討すべき項目が紹介されている。</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">スタンダードにおける要件</span>：民間企業が提供するパフォーマンスベースのクラウドコンピューティングスタンダードを明確化するためにも、各省庁は包括的なミッション要求を明示するべきである。</li>
</ol>
<p>省庁は、クラウドサービス提供者に、NISTのクラウドコンピューティングリファレンスアーキテクチャに沿って自社のサービスを分類するように依頼すべきである。これはベンダーが自身のサービスをリファレンスアーキテクチャに「マッピング」し、それをベンダーごとのマーケティングや技術情報と共に提供させることで実現できる。このマッピングにより各ベンダーが提供するサービスを比較する共通的な基礎ができ、クラウドサービスの評価や調達時に役立つであろう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>IPv6</h3>
<p>民間機関調達委員会と防衛調達規則委員会は、政府調達規則（FAR：Federal Acquisition Regulation）にて、IPを活用するITの新規調達でIPv6要件（USGv6プロファイルに記述されている）を含むことを最終規則とした。また、ベンダーがUSGv6テストプログラム要件を満たすことを書面で明記する必要もある。<br />
次回の更新は、5/22（火）を予定しております。</p>
<p>（調査普及部 主席研究員　田村）</p>
<p>「政府におけるクラウドサービス調達のベストプラクティス」へのリンク</p>
<p><a href="http://www.cio.gov/pages.cfm/page/Cloud-Computing-Update-Best-Practices-for-Acquiring-IT-as-a-Service" target="_blank">Best Practices for Acquiring IT as a Service</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iais.or.jp/ja/information/government/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%ae%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%a9-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災復興対策 「被災地域情報化推進事業」第2回申請受付開始 （平成24年度当初予算）</title>
		<link>http://www.iais.or.jp/ja/information/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%be%a9%e8%88%88%e5%af%be%e7%ad%96-%e3%80%8c%e8%a2%ab%e7%81%bd%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8c%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad/</link>
		<comments>http://www.iais.or.jp/ja/information/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%be%a9%e8%88%88%e5%af%be%e7%ad%96-%e3%80%8c%e8%a2%ab%e7%81%bd%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8c%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takemoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[政府の動き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iais.or.jp/ja/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[このたび、東日本大震災からの復興を促進するため、被災地域の地方公共団体が抱える課題を情報通信技術の利活用を通じて効率的・効果的に解決する情報通信技術利活用事業に要する経費の一部に対して補助を行う「被災地域情報化推進事業（以下「本事業」という。）」の平成24年度予算に係る第2回目の申請受付を開始しましたので公表します。 なお、平成24年2月10日付で復興庁が発足し、復興庁・復興局は、被災地の復旧・復興をこれまで以上に加速化できるよう、復興に関する司令塔としての役割を果たすこととなります。具体的には、被災地からの要望を現地においてワンストップで受理し、これを踏まえて復興事業の予算の一括計上を行うとともに、その執行についても被災地の要望を踏まえた箇所付け等を行った上で関係府省に予算を配分し、執行することとなっています。 このようなことから、復興庁・復興局では、被災地からの要望をより円滑に集約することが出来るよう、復興庁に一括計上された本事業に関する要望調査など、予算の配分に係る一連の手続きについて、復興庁・復興局が行うこととしております。 詳細は、総務省ホームページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>このたび、東日本大震災からの復興を促進するため、被災地域の地方公共団体が抱える課題を情報通信技術の利活用を通じて効率的・効果的に解決する情報通信技術利活用事業に要する経費の一部に対して補助を行う「被災地域情報化推進事業（以下「本事業」という。）」の平成24年度予算に係る第2回目の申請受付を開始しましたので公表します。<br />
なお、平成24年2月10日付で復興庁が発足し、復興庁・復興局は、被災地の復旧・復興をこれまで以上に加速化できるよう、復興に関する司令塔としての役割を果たすこととなります。具体的には、被災地からの要望を現地においてワンストップで受理し、これを踏まえて復興事業の予算の一括計上を行うとともに、その執行についても被災地の要望を踏まえた箇所付け等を行った上で関係府省に予算を配分し、執行することとなっています。<br />
このようなことから、復興庁・復興局では、被災地からの要望をより円滑に集約することが出来るよう、復興庁に一括計上された本事業に関する要望調査など、予算の配分に係る一連の手続きについて、復興庁・復興局が行うこととしております。</p>
<p>詳細は、<a href="http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000046.html">総務省ホームページ</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iais.or.jp/ja/information/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e5%be%a9%e8%88%88%e5%af%be%e7%ad%96-%e3%80%8c%e8%a2%ab%e7%81%bd%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8c%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「IT人材白書」のポイントを紹介(独立行政法人 情報処理推進機構)</title>
		<link>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%80%8cit%e4%ba%ba%e6%9d%90%e7%99%bd%e6%9b%b8%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e6%83%85/</link>
		<comments>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%80%8cit%e4%ba%ba%e6%9d%90%e7%99%bd%e6%9b%b8%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e6%83%85/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsukiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[会員からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iais.or.jp/ja/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)は、IT人材育成事業の一環として、IT関連産業の人材動向、オフショア開発動向、産学におけるIT教育等の状況およびIT人材個人の意識を把握すること等を目的とした調査を実施し、この調査結果を基に「IT人材白書2012 ～行動こそが未来を拓く　進むクラウド、動かぬIT人材～」を5月24日に発行します。このたびその概要をIPAのWebサイトで公開しました。 IPAホームページへのリンク →詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)は、IT人材育成事業の一環として、IT関連産業の人材動向、オフショア開発動向、産学におけるIT教育等の状況およびIT人材個人の意識を把握すること等を目的とした調査を実施し、この調査結果を基に「IT人材白書2012 ～行動こそが未来を拓く　進むクラウド、動かぬIT人材～」を5月24日に発行します。このたびその概要をIPAのWebサイトで公開しました。</p>
<p>IPAホームページへのリンク<br />
→詳細は<a href="http://www.ipa.go.jp/about/press/20120511.html"target="_blank">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%80%8cit%e4%ba%ba%e6%9d%90%e7%99%bd%e6%9b%b8%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e7%8b%ac%e7%ab%8b%e8%a1%8c%e6%94%bf%e6%b3%95%e4%ba%ba-%e6%83%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「標的型攻撃」、「スマートフォン」をテーマにした情報セキュリティ啓発用の映像コンテンツを公開(独立行政法人 情報処理推進機構)</title>
		<link>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%80%8c%e6%a8%99%e7%9a%84%e5%9e%8b%e6%94%bb%e6%92%83%e3%80%8d%e3%80%81%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%82%92%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%80%8c%e6%a8%99%e7%9a%84%e5%9e%8b%e6%94%bb%e6%92%83%e3%80%8d%e3%80%81%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%82%92%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsukiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[会員からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iais.or.jp/ja/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[IPA(独立行政法人情報処理推進機構)は、「標的型攻撃」および「スマートフォン」をテーマにした情報セキュリティ啓発用の映像コンテンツを2種制作し、「IPA Channel」にて公開するとともに、情報セキュリティ研修用DVDの配布受付を開始しました。 IPAホームページへのリンク →詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPA(独立行政法人情報処理推進機構)は、「標的型攻撃」および「スマートフォン」をテーマにした情報セキュリティ啓発用の映像コンテンツを2種制作し、「IPA Channel」にて公開するとともに、情報セキュリティ研修用DVDの配布受付を開始しました。</p>
<p>IPAホームページへのリンク<br />
→詳細は<a href="http://www.ipa.go.jp/about/press/20120509.html"target="_blank">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e3%80%8c%e6%a8%99%e7%9a%84%e5%9e%8b%e6%94%bb%e6%92%83%e3%80%8d%e3%80%81%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%b3%e3%80%8d%e3%82%92%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有識者インタビュー「ビッグデータ時代の到来」(NTTデータ/デジタルガバメント)</title>
		<link>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e6%9c%89%e8%ad%98%e8%80%85%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%b0%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e5%88%b0%e6%9d%a5%e3%80%8dn/</link>
		<comments>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e6%9c%89%e8%ad%98%e8%80%85%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%b0%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e5%88%b0%e6%9d%a5%e3%80%8dn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsukiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[会員からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iais.or.jp/ja/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[センサ技術やネットワーク技術の発達に伴い“モノ”から膨大な情報が送られるようになった昨今では、それらのデータから如何に高い価値を創出していくかがビッグデータの利活用上重要になる。 本稿では、いち早く情報が爆発的に増加することを予見しビッグデータ関連の研究をリードされてきた東京大学教授 喜連川 優氏に、ビッグデータと情報爆発の違いやビッグデータの利活用例、関連する法制度上の課題や施策についてお話を伺った。 NTTデータホームページへのリンク →詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>センサ技術やネットワーク技術の発達に伴い“モノ”から膨大な情報が送られるようになった昨今では、それらのデータから如何に高い価値を創出していくかがビッグデータの利活用上重要になる。<br />
本稿では、いち早く情報が爆発的に増加することを予見しビッグデータ関連の研究をリードされてきた東京大学教授 喜連川 優氏に、ビッグデータと情報爆発の違いやビッグデータの利活用例、関連する法制度上の課題や施策についてお話を伺った。</p>
<p>NTTデータホームページへのリンク<br />
→詳細は<a href="http://e-public.nttdata.co.jp/topics_detail2/contents_type=2&#038;id=658"target="_blank">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e6%9c%89%e8%ad%98%e8%80%85%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%b0%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%ae%e5%88%b0%e6%9d%a5%e3%80%8dn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業のITサービス継続の実現や強化、対策等について解説したガイドの公開(独立行政法人 情報処理推進機構)</title>
		<link>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%aeit%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b6%99%e7%b6%9a%e3%81%ae%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%82%84%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%80%81%e5%af%be%e7%ad%96%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/</link>
		<comments>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%aeit%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b6%99%e7%b6%9a%e3%81%ae%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%82%84%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%80%81%e5%af%be%e7%ad%96%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsukiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[会員からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iais.or.jp/ja/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[IPA(独立行政法人情報処理推進機構)技術本部 ソフトウェア･エンジニアリング・センターは、一般企業等における「ITサービス継続」の実現や強化に向けた基本的な考え方と、必要な対策の選択・実施の方法についてまとめたガイドを公開しました。 IPAホームページへのリンク →詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IPA(独立行政法人情報処理推進機構)技術本部 ソフトウェア･エンジニアリング・センターは、一般企業等における「ITサービス継続」の実現や強化に向けた基本的な考え方と、必要な対策の選択・実施の方法についてまとめたガイドを公開しました。</p>
<p>IPAホームページへのリンク<br />
→詳細は<a href="http://www.ipa.go.jp/about/press/20120508_2.html"target="_blank">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iais.or.jp/ja/membersinfo/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%aeit%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%b6%99%e7%b6%9a%e3%81%ae%e5%ae%9f%e7%8f%be%e3%82%84%e5%bc%b7%e5%8c%96%e3%80%81%e5%af%be%e7%ad%96%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府におけるクラウドサービス調達のベストプラクティス⑥</title>
		<link>http://www.iais.or.jp/ja/information/government/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%ae%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%a9-6/</link>
		<comments>http://www.iais.or.jp/ja/information/government/%e6%94%bf%e5%ba%9c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e8%aa%bf%e9%81%94%e3%81%ae%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%97%e3%83%a9-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nobuhiro Tamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[政府の動き]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iais.or.jp/ja/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[各国政府は運用の効率化、リソース活用やITポートフォリオを革新し、ROIを向上させるため、クラウドの導入を進めています。米国政府でもCloud Firstポリシーに基づき、各省がクラウド環境への移行を加速させており、既にアーリーアダプターから様々な知見を収集し、クラウド調達のベストプラクティスとして取りまとめています。このベストプラクティスを紹介することで、日本の行政における正しいクラウドの活用促進の一助になればと考えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>各国政府は運用の効率化、リソース活用やITポートフォリオを革新し、ROIを向上させるため、クラウドの導入を進めています。米国政府でもCloud Firstポリシーに基づき、各省がクラウド環境への移行を加速させており、既にアーリーアダプターから様々な知見を収集し、クラウド調達のベストプラクティスとして取りまとめています。このベストプラクティスを紹介することで、日本の行政における正しいクラウドの活用促進の一助になればと考えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>4.CSP、省庁、SIerの役割と責任範囲</h2>
<p>現在、多くの省庁はSIerを通じてクラウドサービスを調達している。これらのケースにおいては、SIerがCSP（クラウド サービス プロバイダ）環境に関する専門知識を提供することで、クラウドサービスへの移行を支援している。またSIerは、CSPが一般的に提供しない技術的なサービスからヘルプデスクサービスまで幅広いサービスを提供するケースもある。省庁がSIerを活用する場合、CSPとSIerのそれぞれからサービスを調達するか、SIerを通じてクラウドサービスを調達することになるだろう（SIerが主契約者となり、CSPが下請け業者）。何れの方法にしても、クラウドコンピューティングの導入にSIerを活用することで、契約において最低でも3つの個別の組織が関与することになる。その際、これらの組織の役割や責任範囲の明確化は必要不可欠である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>SIerとの契約</h3>
<p>SIerとの契約は、CSPとは独立して、またはCSPの仲介業者として締結することが可能である。よって省庁は、クラウドコンピューティングの導入にあたって、最も効果的な契約方法を選択することができる。ベストプラクティスとして、省庁はSIerの技術能力、総合的なサービス提供力や価格を考慮すべきである。また、仲介業者としての役割を担うSIerと契約する場合は、SIerとの契約終了後のCSP環境の継続利用への影響を考慮することは必要不可欠である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>役割と責任範囲の明確化</h3>
